Госрезерв продам

Наименование материальных ценностей
095030 Прокат сортовой конструкционный
Ст.сорт.констр. 25 кр.70 тн. 0,95 29806
Ст.сортовая констр 45 кр.24 тн. 0,32 Т150
Ст.сорт.констр. 45 кр.25 тн. 0,3 Т2838
Ст.сорт.констр.45 кр.28 тн. 0,242 Т567
Итого тн. 1,812
095040 Прокат сортовой конструкционный легированный тн.
Ст.сорт.констр.38ХА кр.16 тн. 0,078 Т1789
-"- -"- кр.18 тн. 0,14 Т-222
-"- -"- кр.20 тн. 0,13 Т2025
-"- -"- кр 22 тн. 0,225 2611575
-"- -"- кр.24 тн. 0,061 Т433
-"- -"- кр 26 тн. 0,122 1215
-"- -"- кр.36 тн. 0,123 19817
-"- -"- кр.40 тн. 0,89 9337
-"- -"- кр.50 тн. 0,87 13924
-"- -"- кр.56 тн. 0,528 22320
-"- -"- кр.70 тн. 0,353 Т1301
-"- 16ХГТА (ЭИ-274) кр.10 тн. 0,05 4409
-"- 65С2ВА кр.16 тн. 1,400 Т1207
-"- 30ХГСА кр.10 тн. 0,25 Т4639
-"- -"- кр.12 тн. 0,134 Т4639
-"- -"- кр.18 тн. 0,224 Т-400(
-"- -"- кр.20 тн. 0,52 1437
-"- -"- кр.25 тн. 0,25 Т5310
-"- -"- кр.50 " тн. 0,1 1146
-"- -"- кр.53 тн. 0,152 3301
-"- -"- кр.56 тн. 0,06 7526
20Х3МВФ (ЭИ-415Ш) кр.16 тн. 0,05 19549
-"- -"- кр.18 тн. 0,151 5617
-"- -"- кр 22 тн. 0,441 25446
-"- -"- кр.30 тн. 0,102 8899
-"- -"- кр.32 тн. 0,116 12997
-"- -"- кр.34 тн. 0,266 4624
-"- -"- кр.40 тн. 0,224 16312
-"- -"- кр.42 тн. 0,213 8899
-"- -"- кр.45 тн. 1,194 8792
-"- -"- кр.48 тн. 0,196 8222
-"- -"- кр.50 тн. 1,35 35794
-"- -"- кр.56 тн. 6,55 24245
-"- -"- кр.70 тн. 3,08 45498
-"- -"- кр.75 тн. 3,473 б/н
-"- -"- кр.85 тн. 0,468 17220
38Х2МЮА кр.30 тн. 0,458 10862
-"- -"- кр.40 тн. 0,093
-"- -"- кр.45 тн. 0,098 Т1859
-"- -"- кр.50 тн. 0,175 2701
Итого 25,358
095800 Прокат сортовой конструкционный никелесодержащий
Сталь сорт.констр.никелесодержащ.
12ХН3А кр.12 тн. 0,255 7938
-"- кр.16 тн. 0,082 7345
-"- кр.22 тн. 0,668 8540
-"- кр.24 тн. 0,562 6663
-"- кр.45 тн. 0,115 7888
-"- кр.65 тн. 0,237 3073
-"- кр.70 тн. 0,8 3118А
-"- кр.75 тн. 0,545 5111
12Х2Н4А кр.36 тн. 11,728 Т1628
18Х2Н4ВА кр.12 тн. 0,208 Т5218
-"- кр.25 тн. 0,06 1644
-"- кр.28 тн. 0,16 Т288
-"- кр.30 тн. 0,152 Т4453
-"- кр.45 тн. 0,2 Т4283
Итого 15,772

09600 Прокат сортовой быстрорежущий и его заменители
ЭИ-347 (8Х4В92Ш) кр 14 тн. 0,645 22503
-"- кр.17 тн. 0,105 13007
-"- кр.45 тн. 1,37 Т4322
-"- кр.48 тн. 0,918 Т1949
-"- кр.80 тн. 1,256 13623
-"- кр.85 тн. 1,354 21829
Р-18М кр.10 тн. 0,301 25750
-"- кр.8 тн. 0,56 4003
-"- кр.12 тн. 0,203 4011/26
-"- кр.14 тн. 0,081 14922
-"- кр.16 тн. 0,095 Б/Н
-"- кр.18 тн. 0,076 17470
-"- кр.20 тн. 0,15 б/н
-"- кр.25 тн. 0,124 18245
-"- кр.30(вз.181кг) тн. 0,3 36317
-"- кр.35 тн. 0,109 39954
-"- кр.36 тн. 0,073 17953
-"- кр.40 тн. 0,033 2236/26
-"- кр.50 тн. 0,214 4383/26
-"- кр 55 тн. 0,03 34770
-"- кр 70 тн. 0,119 797
-"- кр.90 тн. 0,048 156
-"- кр.100 тн. 0,082 М-383
Р18Ф2 кр.8 тн. 0,05 14631
-"- кр.10 тн. 0,21 3463
-"- кр.14 тн. 0,072 7486
-"- кр.16 тн. 0,149 3360
Р9К5 кр.8 тн. 0,26 14411
-"- кр.10 тн. 0,121 40786
-"- кр.12 тн. 0,22 3870
-"- кр.20 тн. 0,1 Б/Н
-"- кр.25 тн. 0,15 45931
-"- кр.30 тн. 0,102 20900
-"- кр.35 тн. 0,302 37922
-"- кр.55 тн. 0,05 34118
-"- кр.70 тн. 0,07 4641
-"- кр.75 тн. 0,138 27647
-"- кр.100 тн. 0,134 Б/Н
Р9К10 кр.16 тн. 0,051 18703
-"- кр.35 тн. 0,105 17152
-"- кр.14 тн. 1,95 164616
Р9Ф5 кр.80 тн. 0,22 11514
Р-12 кр.12 тн. 0,164 4003
Р6М5К5 кр.8 тн. 0,045 30491
Р6М5Ф3 кр.12 тн. 0,183 14477
Р6М5 кр.13 тн. 0,08 17950
-"- кр.18 тн. 0,114 879
Р6М5 кр.20 тн. 0,08 9471
-"- кр.35 тн. 0,306 8574
-"- кр.38 тн. 0,07 29626
-"- кр.45 тн. 0,121 12726
-"- кр.60 тн. 0,122 851
Р6М3 кр.25 тн. 0,094 39137
ЭП-682Ш кр.80 тн. 0,38 б/н
Р-9 кр.22 тн. 0,062 22259
Итого: тн. 14,521
тн.
096301 Прокат сортовой нержавеющий тн.
12Х13 кр.10 тн. 0,467 3037
" кр.20 тн. 0,464 8695
" кр.22 тн. 0,83 18744
" кр.24 тн. 0,5 33654
" кр.28 тн. 0,47 13420
" кр.30 тн. 0,183 Т935
" кр.32 тн. 0,567 Т4826
" кр.34 тн. 0,535 31366
" кр.36 тн. 0,51 Т996
" кр.40 тн. 1,26 174476
" кр.45 тн. 0,533 2875
" кр.53 тн. 0,057 28740
" кр.56 тн. 2,314 41573
" кр.60 тн. 0,07 Т-978
" кр.65 тн. 1,207 Т2695
" кр.70 тн. 0,518 Р-1193
20Х13 кр.7 тн. 0,62 7033
" кр.10 тн. 0,786 Т1123
" кр.14 тн. 0,8 Т4228
" кр.15 тн. 1,295 5939
" кр.16 тн. 0,5 28915
" кр.19 тн. 1,153 44669
" кр.20 тн. 0,5 Т3425
" кр.21 тн. 0,495 12321
" кр.22 тн. 0,5 Т2290
" кр.24 тн. 0,97 14390
" кр.25 тн. 0,875 Т29277
" кр.26 тн. 0,901 6312
" кр.30 тн. 1,559 Т3774
" кр.34 тн. 0,322 Т3119
" кр.42 тн. 0,33 Т1434
" кр.45 тн. 0,733 Т4154
" кр.50 тн. 0,312 Т1986
" кр.56 тн. 2,9 Т1249
" кр.60 тн. 0,25 Т1007
" кр.65 тн. 0,246 13121
" кр.75 тн. 1,000 39965
" кр.80 тн. 0,500 9266
30Х13 кр.8 тн. 0,062 С11060
" кр.8,5 тн. 0,065 5390
" кр.18 тн. 0,758 Т494
" кр.20 тн. 0,398 Т2958
" кр.28 тн. 0,739 Т4057
" кр.30 тн. 0,663 Т3558
" кр.32 тн. 0,046 б/н
" кр.34 тн. 0,068 24531
" кр.38 тн. 0,339 10915
" кр.40 тн. 0,088 10221
" кр.42 тн. 0,137 Т4087
" кр.48 тн. 0,825 Т4419
" кр.56 тн. 0,81 20832
95Х18Ш кр.10 тн. 0,177 3859
" кр.20 тн. 0,433 15598
" кр.26 тн. 0,12 33072
" кр.30 тн. 1,498 44663
" кр.34 тн. 3,645 33059
" кр.36 тн. 0,542 18110
" кр.38 тн. 0,5 7489
" кр.56 тн. 1,02 12748
" кр.63 тн. 0,18 40064
Х12МФШ кр.18 тн. 0,5 5655
" кр.28 тн. 2,79 21114
Итого: 44,435
096400 Прокат сортовой нержавеющий никелесодержащий
14Х17Н2 кр.6 тн. 0,9 1583
" кр.7 тн. 0,32 50064
" кр.8 тн. 0,5 47858
" кр.9 тн. 0,407 27361
" кр.11 тн. 0,565 3271
" кр.12 тн. 0,75 б/н
" кр.14 тн. 0,385 13420
" кр.16 тн. 0,88 3295
" кр.17 тн. 0,21 161
" кр.18 тн. 1,757 3851
" кр.19 тн. 0,765 8575
" кр.20 тн. 1,376 3295
" кр.21 тн. 1,3 11100
" кр.22 тн. 0,27 5390
" кр.24 тн. 1,4 4596
" кр.25 тн. 1,345 8496
" кр.26 тн. 0,35 3442
" кр.28 тн. 1,443 39509
" кр30 тн. 3,166 Т4568
" кр.32 тн. 2,38 Т1325
" кр.34 тн. 2,12 2613562
" кр.36 тн. 3,43 Т1754
" кр.38 тн. 1,46 Т1521
" кр.40 тн. 3,69 Т1521
" кр.42 тн. 0,996 Т4184
" кр.45 тн. 1,36 Т1521
" кр.48 тн. 0,59 Т1325
" кр.50 тн. 0,18 б/н
" кр.53 тн. 0,64 40064
" кр.55 тн. 0,355 3295
" кр.56 тн. 0,9 СК2493
" кр.60 тн. 0,57 2057
" кр.65 тн. 0,081 3594
" кр.80 тн. 0,46 4596
" кр.105 тн. 0,45 4702
12Х18Н10Т кр.12 тн. 0,17 20Т68400
" кр.14 тн. 0,98 Т2520
" кр.16 тн. 0,228 С3072
" кр.17 тн. 0,34 2592
" кр.19 тн. 2,542 Т5386
" кр.20 тн. 0,31 193795
" кр.25 тн. 1,352 т672
" кр.26 тн. 0,4 26642
" кр.30 тн. 0,9 т844
" кр.32 тн. 0,26 т607
" кр.34 тн. 0,849 СК768
" кр.35 тн. 0,714 Т2535
" кр 40 тн. 0,7 Т3066
" кр.50 тн. 0,4 192994
" кр.53 тн. 0,32 17141
" кр.55 тн. 0,95 21991
" кр.56 тн. 1,173 20092
" кр.60 тн. 1,8 5039
" кр.65 тн. 0,271 12748
" кр.70 тн. 0,512 2806
25Х13Н2(ЭИ-474) кр.5,5 тн. 0,024 21812
" кр.18 тн. 1,895 2786
" кр.20 тн. 10,066 18744
ВНС-31ПШ (03Х17Н8Г5МФАБП) кр.45 тн. 0,112 т1159
ЭИ-736 (13Х14Н3В2ФРШ) кр.25 тн. 0,24 31710
ЭИ-736 кр.55 тн. 1,11 2122
" кр.56 тн. 0,15 б/н
07Х16Н6Ш кр.10 тн. 0,063 7433
" кр.28 тн. 0,246 б/н
" кр.50 тн. 0,443 б/н
" кр.63 тн. 0,365 б/н
" кр.75 тн. 7,587 б/н
ЭП-56 (09Х16Н4Б) кр.30 тн. 0,67 31444
" кр.115 тн. 4,000 11795
Итого: тн. 79,893
096488 Прокат сортовой нержавеющий жаропрочный тн.
ЭИ-961Ш (13Х11Н2ВМФШ) кр.14 тн. 0,103 505
" кр15 тн. 0,05 42236
" кр.20 тн. 0,269 12278
" кр.22 тн. 0,1 2518
" кр.24 тн. 0,28 12971
" кр.30 тн. 0,612 19281
" кр.32 тн. 0,018 б/н
" кр.34 тн. 1,45 Т1399
" кр.36 тн. 0,573 14682
" кр.42 тн. 1,16 16299
" кр.65 тн. 5,102 7936
" кр.80 тн. 1,954 12322
" кр.120 тн. 5,5 4487
ЭИ-69 (45Х14Н14В2М) кр.7 тн. 0,1 13772
" кр.10 тн. 0,47 21135
" кр.12 тн. 0,131 1113
" кр.14 тн. 0,206 28900
" кр.15 тн. 0,08 31031
" кр.16 тн. 0,2 43018
" кр.18 тн. 0,5 36078
" кр.19 тн. 0,21 3067
" кр.20 тн. 0,5 5962
" кр.25 тн. 0,345 22834
" кр.30 тн. 0,305 1133
" кр.32 тн. 0,189 34954
" кр.36 тн. 0,4 6144
" кр.55 тн. 1,539 6027
ЭП-33ВД (10Х11Н23Т3МР) кр.8 тн. 0,136 15033
" кр.10 тн. 0,035 18744
" кр.75 тн. 1,104 4860
ЭП-678ВД(03Х11Н10М2ТУВД)кр.16 тн. 0,03 28003
ЭИ-479Ш (15Х16Н2АМ) кр.20 тн. 0,034 26359
" кр.22 тн. 0,028 3673
" кр.32 тн. 0,05 12582
ЭИ-481(37Х14Н8Г8МФБ) кр.14 тн. 0,607 16392
" кр.80 тн. 0,728 9411
Итого: 25,098


099100 Прокат листовой конструкционный холоднокатаный
08КП толщ.0,8 тн. 0,294 3301
20 " 0,6 тн. 0,028 627017
" " 0,8 тн. 0,094 1248
20сп " 1,5 тн. 0,048 7719
" " 3,0 тн. 0,12 41579
45 " 0,5 тн. 0,015 40827
" " 0,8 тн. 0,022 42543
" " 1,5 тн. 0,09 41459
Итого тн. 0,711
099300 Прокат листовой нержавеющий холоднокатаный толщиной до 4 мм.
12Х13 толщ.1,5 тн. 0,3 11065
" " 1,8 тн. 0,098 7972
" " 2 тн. 0,059 1989
" " 2,5 тн. 0,04 30006
2013 толщ. 0,8 тн. 0,013 11671
" " 2,5 тн. 0,021 22691
12Х18Н10Т толщ.0,8 тн. 0,064 14618
" " 2,5 тн. 0,025 22174
" " 3,0 тн. 0,1 82872
17Х18Н9Н толщ.0,8 тн. 0,472 1228
" " 0,9 тн. 0,05 8387
" " 2,0 тн. 0,252 9623
" " 1.0 тн. 0,213 3246
" " 1,2 тн. 0,475 461
" " 1,5 тн. 0,762 8877
" " 1,8 тн. 0,56 9534
Итого: 3,504
114085 Прокат сортовой нерржавеющий шестигранный
20Х13 6гр.11 тн. 0,043 4924
14Х17Н2 6гр.8(бухта) тн. 0,3 5262
" 6гр.10 тн. 0,16 9240
" 6гр.11 тн. 0,05 30449
" 6гр.12 тн. 0,38 114
" 6гр.14 тн. 0,5 850
" 6гр.17 тн. 0,63 Б/н
" 6гр.19 тн. 1,586 13889
" 6гр.22 тн. 0,4 24999
" 6гр.24 тн. 0,62 332
" 6гр.27 тн. 0,289 24274
" 6гр.30 тн. 0,5 4770
" 6гр.32 тн. 0,255 9683
" 6гр.36 тн. 0,05 4775
12Х18Н10Т 6гр.17 тн. 0,13 10991
" 6гр.19 тн. 1,06 4346
" 6гр.30 тн. 0,022 14950
Итого: 6,975
114100 Прокат сортовой холоднотянутый (без подшипникового)
50ХФА кр.15 тн. 0,8 8368
45 кр.5,5 тн. 0,064 б/н
" кр.6 тн. 0,31 4695
" кр.7 тн. 0,033 9847
" кр.11 тн. 0,45 5814
" кр.19 тн. 0,237 17565
" кр.21 тн. 0,108 19961
" кр.23 тн. 0,143 4034
" кр.29 тн. 0,322 2696
" 6гр.7 тн. 0,024 5349
45 6гр.8 тн. 0,051 3994
" 6гр.10 тн. 1,35 5865
" 6гр.12 тн. 0,03 24996
" 6гр.14 тн. 0,295 1382
" 6гр.17 тн. 0,552 8093
" 6гр.22 тн. 0,18 8211
" 6гр.24 тн. 0,302 20665
" 6гр.27 тн. 0,156 12949
" 6гр.46 тн. 0,218 19100
38ХА кр.5 тн. 0,1 2548
" кр.5,5 тн. 0,207 21388
" кр.6 тн. 0,05 10756
38ХА кр.7,5 тн. 0,202 25605
" кр.8 тн. 0,34 4643
" кр.8.5 тн. 0,096 13986
" кр.9 тн. 0,1 1076
" кр.11 тн. 0,1 39055
" кр.12 тн. 0,2 19487
" кр.13 тн. 0,105 б/н
" кр.16 тн. 0,24 13344
" кр.18 тн. 0,15 26640
" кр.22 тн. 0,169 1626
" кр.24 тн. 0,214 26989
" 6гр.7 тн. 0,075 7611
" 6гр.9 тн. 0,29 207196
" 6гр.14 тн. 0,01 5893
" 6гр.17 тн. 0,05 23562
" 6гр.19 тн. 0,05 б/н
" 6гр.36 тн. 0,068 4575
30ХГСА кр.4 тн. 0,038 13699
" кр.5,5 тн. 0,22 10487
" кр.6 тн. 0,016 24644
" кр.6,5 тн. 0,09 224246
" кр.7 тн. 0,2 б/н
" кр.8,5 тн. 0,085 10292
" кр.10 тн. 0,266 6036
" кр.15 тн. 0,11 330
" кр.24 тн. 0,305 4618
" кр.28 тн. 0,15 4515
" 6гр.7 тн. 1,142 7436
" 6гр.8 тн. 0,206 5777
" 6гр.10 тн. 0,5 5872
" 6гр.14 тн. 0,01 5733
" 6гр.17 тн. 0,201 16827
" 6гр.22 тн. 0,085 19265
ЭИ-415Ш кр.8 тн. 0,05 14646
" кр.10 тн. 0,04 25616
38Х2МЮА кр.12 тн. 0,036 43831
" кр.36 тн. 0,32 4865
" кр.38 тн. 0,215 3362
12ХН3А кр.6 тн. 0,1 24202
" кр.8 тн. 0,2 28465
" кр.12 тн. 0,2 7146
" кр.13 тн. 0,6 9746
" кр.14 тн. 0,2 3336
" кр.15 тн. 0,103 17847
12ХН3А кр.48 тн. 0,2 2596
" кр.50 тн. 0,15 35174
" 6гр.14 тн. 0,07 1547
12Х2Н4А кр.10 тн. 0,041 37734
" кр.26 тн. 0,07 17807
18Х2Н4ВА кр.12 тн. 0,052 12590
" кр.15 тн. 0,2 45931
" кр.17 тн. 0,55 4027
" кр.28 тн. 0,359 11497
" кр.42 тн. 0,088 1409
Итого: 15,909
115100 Прокат серебрянка быстрорежущий
Р-18 кр.1,0 тн. 0,024 2784
" кр.1,5 тн. 0,04 6772
" кр.2,0 тн. 0,05 2793
" кр.2,2 тн. 0,06 5194
" кр.2.8 тн. 0,027 516
" кр.3,0 тн. 0,155 19644
" кр.4 тн. 0,027 5015
" кр.4,2 тн. 0,03 9349
" кр.4,5 тн. 0,027 б/н
" кр.5 тн. 0,048 7944
" кр.5,5 тн. 0,099 7668
" кр.6 тн. 0,047 7931
Р9К5 кр.2,5 тн. 0,02 8940
Р9К5 кр.3 тн. 0,025 9256
" кр.4 тн. 0,008 515
" кр.4,5 тн. 0,02 150/5
" кр.5,5 тн. 0,011 4331
У-8А кр.5 тн. 0,008 16489
У-10А кр.4,5 тн. 0,015 б/н
У-12а кр.2 тн. 0,015 23106
" кр.3,0 тн. 0,011 21138
" кр.3,5 тн. 0,038 22067
" кр.4 тн. 0,02 12702
" кр.4,5 тн. 0,05 21480
" кр.5,0 тн. 0,061 13278
тн. 0,936
115200 Прокат серебрянка нержавеющий
20Х13 кр.3,5 тн. 0,003 16543
30Х13 кр.1,0 тн. 0,005 152000
" кр.1,2 тн. 0,005 22792
" кр.2,1 тн. 0,011 16885
" кр.2,3 тн. 0,01 23701
" кр.2,4 тн. 0,004 19342
" кр.2,5 тн. 0,01 16620
" кр.2,8 тн. 0,01 19878
ЭИ-474 (25Х13Н2) кр.3,5 тн. 0,006 24918
Итого: 0,064
115300 Прокат серебрянка (без быстрорежущего и нержавеющего)
51ХФА-Ш кр.1,2 тн. 0,015 15421
" кр.1,41 тн. 0,141 24867
" кр.1,5 тн. 0,01 18277
" кр.1,61 тн. 0,458 24279
" кр.2,0 тн. 0,07 19340
" кр.2,2 тн. 0,07 18065
" кр.2,3 тн. 0,05 21425
" кр.2,33 тн. 0,065 22740
" кр.2,5 тн. 0,07 18467
" кр.2,6 тн. 0,017 21691
" кр.2,8 тн. 0,05 24253
" кр.3 тн. 0,05 5985
" кр.3,2 тн. 0,2 2667
" кр.3.5 тн. 0,12 1593
" кр.3,8 тн. 0,073 3953
" кр.4 тн. 0,09 8627
" кр.4,2 тн. 0,075 4366
" кр.5 тн. 0,05 9264
" кр.5,5 тн. 0,05 5835
" кр.6 тн. 0,015 5723
" кр.7 тн. 0,04 7280
" кр.7,5 тн. 0,117 8652
" кр.9 тн. 0,026 4995
" кр.10 тн. 0,116 9438
" кр.11 тн. 0,058 9652
" кр.12 тн. 0,1 3520
65С2ВА кр.3,0 тн. 0,018 2320
" кр.3,5 тн. 0,035 4000
" кр.5,5 тн. 0,098 4260
" кр.6 тн. 0,065 б/н
Итого: тн. 2,412
122111 Проволока углеродистая качественная без покрытия конструкционная
45 кр.2,6 тн. 0,67 5415
" кр.3,6 тн. 0,842 3583
" кр.4,5 тн. 0,28 2452
" кр.7 тн. 0,076 1330
30ХГСА кр.3 тн. 0,016 116264
" кр.3,6 тн. 0,165 113182
" кр.4.5 тн. 0,072 1119774
" кр. 5 тн. 0,04 112577
" кр.5.4 тн. 0,045 111762
" кр.5.5 тн. 0,067 1118465
П-ой кл.А кр.0,5 тн. 0,077 2534
" кр.1,0 тн. 0,106 9558
" кр.1,2 тн. 0,144 4693
65С2ВА кр.2.0 тн. 0,009 6288
" кр.2.2 тн. 0,012 1591
" кр.2.5 тн. 0,015 2385
Итого: тн. 2,636
122200 Проволока стальная нержавеющая тн.
20Х13 кр.2,2 тн. 0,093 2218914
12Х18Н10Т кр.1,21 тн. 0,049 3153
" кр.1,31 тн. 0,019 8189
" кр.1,61 тн. 0,016 4690
" кр.1,81 тн. 0,043 3397
" кр.2,01 тн. 0,036 5834
" кр.2.51 тн. 0,2 2800
" кр.2.81 тн. 0,154 9094
" кр. 3.01 тн. 0,05 3658
" кр,3,51 тн. 0,063 8550
" кр.4,01 тн. 0,05 6781
" кр.4,51 тн. 0,054 6875
" кр.5,01 тн. 0,177 7001
" кр.7,01 тн. 0,147 3486
06Х19Н9Т кр. 0,8 тн. 0,024 116404
" кр.1,0 тн. 0,008 11391
" кр.1,2 тн. 0,009 1114880
ЭП-56 кр.1,2 тн. 0,012 10258
" кр.3 тн. 0,014 3857
Итого: 1,218
123112 Лента стальная холоднокатаная общего назначения
65Г т.1х14 тн. 0,51 26049
65Г т.2х120 тн. 0,5 43632
" т.2,3х195 тн. 0,4 810
" т.1х25 тн. 0,28 810
60С2А т.1.6х90 тн. 0,139 4658
Итого: 1,829
123300 Лента стальная холоднокатаная нержавеющая
12Х13 т.0,3х400 тн. 0,048 40
" т.0,35х400 тн. 0,1 1027
" т.0,4х400 тн. 0,024 91
" т.0,5х400 тн. 0,1 10078
" т.0,6х400 тн. 0,01 5278
" т.0,7х400 тн. 0,012 1999
Итого: 0,294
123310 Лента стальная холоднокатаная нержавеющая никелесодержащая
12Х18Н9 т.2х380 тн. 0,542 152
17Х18Н9Н т.0,1х400 тн. 0,019 2098
" т.0,15х400 тн. 0,03 б/н
" т.0,2х400 тн. 0,04 2365
" т.0,35х400 тн. 0,16 2331
" т.0,45х400 тн. 0,19 6641
" т.0,55х400 тн. 0,38 973
12Х18Н10Т т.0,2х400 тн. 0,013 1530
" т.0,3х400 тн. 0,099 1157
" т.0,4х400 тн. 0,057 99
" т.0,5х400 тн. 0,512 94
" т.0,6х400 тн. 0,043 7440
" т.0,8х400 тн. 0,4 40890
" т.1,0х400 тн. 0,4 41792
Итого: 2,885

134400 Трубы тянутые (общего назначения)
30ХГСА кр.70х т.4 тн. 0,215 8322
30ХГСА кр.89х т.3 тн. 1,215 б/н
" кр.40х т.9 тн. 0,16 б/н
" кр.45х т.4 тн. 0,17 55616
38ХА кр.54х т.3,5 тн. 0,1 9995/6
30ХГСА кр.57х т.6 тн. 0,06 2228/9
" кр.76х т.7 тн. 0,76 6636
" кр.42х т.8 тн. 0,264 3371
12ХН3А кр.63х т.12 тн. 0,669 252/5
Итого: 3,613


136300 Трубы особотонкостенные нержавеющие (коррозионностойкие)
12Х18Н10Т кр.2п х т.0,7п т.м. 11,311 3573/В
" кр.3п х т.0,32п т.м. 7,675 1655/6
Итого: 18,986

136500 Трубы тонкостенные нержавеющие (коррозионностойкие) безрисочные
12Х18Н10Т кр.10 х т.1 т.м. 0,1 11261/7
" кр.14 х т.1 т.м. 0,181 7273/7
" кр.14 х т.2 т.м. 0,025 11683/7
" кр.6 х т.0,5 т.м. 0,407 11110/7
Итого: 0,713

136700 Трубы тонкостенные нержавеющие бесшовные (коррозионностойкие) общего назначение
12Х18Н10Т кр.6 х т.1 т.м. 0,6 1023/7
" кр.8 х т.1 т.м. 0,122 11710/7
" кр.8п х т.2п т.м. 0,353 9269/7
" кр.9 х т.2 т.м. 0,022 22069/7
" кр.10 х т.1 т.м. 0,2 8032/7
" кр.12 х т.1,0 т.м. 0,408 7927/7
" кр.12 х т.2 т.м. 0,017 4277а/7
" кр.14 х т.3 т.м. 0,2 8837/7
" кр.25 х т.3,5 т.м. 0,02 979/7
" кр.32 т. 1 т.м. 0,06 7006/7
" кр.34 х т.5,5 т.м. 0,03 10021/7
" кр.42 х т.6 т.м. 0,051 2166/7
" кр.60 х т.7 т.м. 0,05 6211/7
Итого: 2,133
Прокат находиться в Перми.
(095)316-94-00,316-95-00
Быков Андрей Юрьевич
Сообщение автору объявления
Регионы: Пермь, Пермский край
Категория: Другое
Автор: Торговый Дом Верхнесалдинского Металлургического Завода
Телефон: (095)316-95-00
Отправлено: 23.01.2008 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 221
Обьявления в нашем мобильном приложении: